项目 | 参数 | ||
PCK系列 | 测量 | 电压测量范围 | 5%~120%Ue,精度:0.5% |
电流测量范围 | 5%~120%Ie,精度:0.5% | ||
有功功率 | 0~999999.9KW,精度:1% | ||
无功功率 | 0~999999.9KVar,精度:1% | ||
视在功率 | 0~999999.9KVA,精度:1% | ||
频率 | 45Hz~65Hz,精度:±0.02Hz | ||
有功电度 | 0~99999999.9KW,精度:2% | ||
无功电度 | 0~99999999.9KVar,精度:2% | ||
保护 | 电压保护范围 | 5%~120%Ue | |
电流保护范围 | 5%~2000%Ie | ||
动作值精度 | 3% | ||
时间精度 | 定时限(<3%或80ms),反时限(<5%) | ||
变送 | 范围 | 4~20mA | |
负载 | ≤500Ω | ||
精度 | 0.50% | ||
DI输入 | 光电隔离 | 隔离电压5000Vac rms | |
DO输出 | 输出形式 | 机械式触点,合闸及报警(常开),跳闸(常闭) | |
触点最大接触电阻 | 30mΩ/1A | ||
最大允通电压 | 250VAC/DC | ||
最大允通电流(阻性) | 5A/250VAC |
功能特点:
功能名称 | PCK381、PCK381X 线路保护装置 | PCK383、PCK383X PT并列保护装置 | PCK385、PCK385X 备自投保护装置 | PCK387、PCK387X 变压器保护装置 |
限时电流速断保(带方向闭锁和低压锁) | ● | ▬ | ● | ● |
定时限过流保护(带方向闭锁和低压闭锁) | ● | ▬ | ● | ● |
反时限过流保护(IEC标准反时限特性曲线) | ● | ▬ | ● | ● |
后加速保护 | ● | ▬ | ▬ | ● |
过负荷保护 | ● | ▬ | ▬ | ● |
负序电流保护 | ● | ▬ | ● | ● |
零序电流保护 | ● | ● | ● | ● |
过电压保护 | ● | ● | ● | ● |
低电压保护 | ▬ | ● | ▬ | ▬ |
负序电压保护 | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
定时限过流保护 | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
非电量保护 | ● | ▬ | ▬ | ● |
自定义保护 | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
重合闸 | ● | ▬ | ▬ | ▬ |
备自投 | ▬ | ▬ | ● | ▬ |
注:●标配,▬ 无此功能。