| 项目 | 参 数 | ||||||||
| 型号 | PCK38101P | PCK38101PE | PCK38101PEF | PCK38103P | PCK38103PE | PCK38103PEF | |||
| 电能精度等级 | 有功0.5级,无功1.0级 | ||||||||
| 显示方式 | LCD液晶屏显示 | ||||||||
|
信号输入 | 测量网络 | 单相 | 三相 | ||||||
|
电压 | 额定值 | AC 220V/AC 100V | AC 380V/AC 220V/AC 100V | ||||||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒) | ||||||||
| 功耗 | <1VA(每相) | ||||||||
| 阻抗 | >500KΩ | ||||||||
|
电流 | 规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A、30(100)A | |||||||
| 过载 | <0.4VA(每相) | ||||||||
| 阻抗 | <2mΩ | ||||||||
| 型号 | 功能描述 |
| PCK38101P | 单相四象限电能计量,LCD显示,有功、无功脉冲输出 |
| PCK38101PE | 单相四象限电能、U、I、P、F、PF、Q、S计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,RS485通讯接口 |
| PCK38101PEF | 单相U、I、P、F、PF、Q、S、四象限电能计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,分时复费率功能,RS485通讯接口 |
| PCK38103P | 三相四象限电能计量,LCD显示,有功、无功脉冲输出 |
| PCK38103PE | 三相四象限电能、U、I、P、F、PF、Q、S计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,RS485通讯接口 |
| PCK38103PEF | 三相U、I、P、F、PF、Q、S、四象限电能计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,分时复费率功能,RS485通讯接口 |
| 功能描述 |
| 单相四象限电能计量,LCD显示,有功、无功脉冲输出 |
| 单相四象限电能、U、I、P、F、PF、Q、S计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,RS485通讯接口 |
| 单相U、I、P、F、PF、Q、S、四象限电能计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,分时复费率功能,RS485通讯接口 |
| 三相四象限电能计量,LCD显示,有功、无功脉冲输出 |
| 三相四象限电能、U、I、P、F、PF、Q、S计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,RS485通讯接口 |
| 三相U、I、P、F、PF、Q、S、四象限电能计量、LCD显示,有功、无功脉冲输出,分时复费率功能,RS485通讯接口 |